ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
Relatório das Estações Repetidoras do Estado do Espírito Santo
Data: 28/07/2015 01:25:26
Tipo Indicativo Frequência(MHz) Município Estação UF 
RX TX
4 PP1MC-000 144,61 145,21 João Neiva ES
4 PP1ARB-000 144,63 145,23 Bom Jesus do Norte ES
5 PP1II-000 144,65 145,25 Domingos Martins ES
4 PP1RDJ-000 144,85 145,45 Vargem Alta ES
4 PP1LU-000 144,87 145,47 São Mateus ES
4 PP1AL-000 144,89 145,49 Alegre ES
4 PP1VHF-000 146,13 146,73 Mimoso do Sul ES
4 PP1GUA-000 146,17 146,7 Guaçuí ES
4 PP1RPT-000 146,19 146,79 Colatina ES
Tipo Indicativo Frequência(MHz) Município Estação UF 
RX TX
4 PP1CG-000 146,87 146,27 Serra ES
4 PP1GV-000 147,6 147 Serra ES
5 PP1RK-000 147,78 147,18 Domingos Martins ES
5 PP1ARE-000 147,93 147,33 Vitória ES
4 PP1CDI-000 147,96 147,36 Vargem Alta ES
5 PP1AVJ-000 147,99 147,39 João Neiva ES
5 PP1II-000 222,38 223,98 Domingos Martins ES
5 PP1AA-000 434,7 439,7 Vila Velha ES
4 PP1UHF-000 434,725 439,725 Bom Jesus do Norte ES