ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
Relatório das Estações Repetidoras do Estado de Goiás
Data: 28/07/2015 01:25:26
Tipo Indicativo Frequência(MHz) Município Estação UF 
RX TX
4 PP2RCJ-000 144,61 145,21 Jataí GO
5 PP2TG-000 144,69 145,29 Goiânia GO
5 PP2RGY-000 144,77 145,37 Goiânia GO
4 PP2CLK-000 144,89 145,49 Cristalina GO
5 PP2KCL-000 145,47 144,87 Catalão GO
5 PP2AV-000 146,03 146,63 Goiatuba GO
5 PP2CB-000 146,11 146,71 Goiânia GO
5 PP2VC-000 146,15 146,75 Anápolis GO
4 PP2SP-000 146,19 146,79 Corumbá de Goiás GO
5 PP2GRC-000 146,23 146,83 Catalão GO
Tipo Indicativo Frequência(MHz) Município Estação UF 
RX TX
4 PP2ITG-000 146,27 146,87 Itumbiara GO
4 PP2RGO-000 146,31 146,91 Goiânia GO
4 PP2PU-000 146,37 146,97 Anápolis GO
4 PP2RPT-000 147,6 147 Goiânia GO
4 PP2RSJ-000 147,63 147,03 Jandaia GO
4 PP2PM-000 147,75 147,15 Anápolis GO
5 PP2RDB-000 147,78 147,18 Caldas Novas GO
4 PP2SCB-000 147,81 147,21 Rio Verde GO
5 PP2MTM-000 147,9 147,3 Flores de Goiás GO