ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
Relatório das Estações Repetidoras do Estado de Minas Gerais
Data: 28/07/2015 01:25:26
Tipo Indicativo Frequência (MHz) Município Estação UF
RX TX
4 PY4RDX-000 29,550 29,650 Ouro Preto MG
4 PY4PWR-000 29,580 29,680 Poços de Caldas MG
5 PY4RAP-000 52,15 53,75 Mateus Leme MG
4 PY4RMS-000 144,6 145,2 Monte Sião MG
4 PY4PIR-000 144,61 145,21 Pirapora MG
4 PY4RPJ-000 144,61 145,21 Belo Horizonte MG
4 PY4RPD-000 144,63 145,23 Leopoldina MG
5 PY4RAA-000 144,63 145,23 Santa Cruz de Minas MG
4 PY4RVB-000 144,65 145,25 Visconde do Rio Branco MG
4 PY4RWV-000 144,65 145,25 Jaboticatubas MG
4 PY4RCC-000 144,67 145,27 Carangola MG
5 PY4RPU-000 144,67 145,27 Varginha MG
4 PY4RPT-000 144,69 145,29 Ouro Branco MG
4 PY4RMO-000 144,71 145,31 Mariana MG
4 PY4RAC-000 144,73 145,33 Claraval MG
4 PY4RPE-000 144,73 145,33 Itabirito MG
4 PY4RUL-000 144,75 145,35 Uberlândia MG
5 PY4RPS-000 144,75 145,35 Mateus Leme MG
4 PY4RGM-000 144,77 145,37 Santo Antônio do Monte MG
4 PY4RPM-000 144,77 145,37 Barbacena MG
4 PY4RJI-000 144,79 145,39 Ipatinga MG
4 PY4RLA-000 144,79 145,39 Conselheiro Lafaiete MG
4 PY4RJB-000 144,81 145,41 Jacutinga MG
4 PY4RPK-000 144,83 145,43 Lambari MG
5 PY4RPL-000 144,83 145,43 Contagem MG
4 PY4RFR-000 144,85 145,45 Formiga MG
4 PY4RUB-000 144,87 145,47 Ubá MG
4 PY4RRP-000 144,89 145,49 João Monlevade MG
4 PY4RFM-000 146,01 146,61 Poços de Caldas MG
4 PY4RTM-000 146,01 146,61 Itaúna MG
5 PY4GDE-000 146,03 146,63 Paracatu MG
5 PY4RCV-000 146,03 146,63 São João del Rei MG
4 PY4RMG-000 146,05 146,65 Paraisópolis MG
4 PY4RSB-001 146,07 146,67 Lavras MG
4 PY4RIT-000 146,09 146,69 Itajubá MG
4 PY4RCA-000 146,11 146,71 Caratinga MG
4 PY4RCP-000 146,11 146,71 Campo Belo MG
4 PY4ROP-000 146,13 146,73 Belo Horizonte MG
4 PY4RBB-000 146,15 146,75 Bueno Brandão MG
4 PY4REP-000 146,15 146,75 Divinópolis MG
5 PY4RHC-000 146,17 146,77 Belo Horizonte MG
4 PY4JUF-000 146,19 146,79 Juiz de Fora MG
5 PY4RIM-000 146,19 146,79 Paraisópolis MG
4 PY4GHS-000 146,21 146,81 Guanhães MG
4 PY4RPB-000 146,21 146,81 Patrocínio MG
4 PY4RSJ-000 146,21 146,81 São João del Rei MG
4 PY4MON-000 146,23 146,83 João Monlevade MG
4 PY4AJF-000 146,25 146,85 Juiz de Fora MG
4 PY4RDV-000 146,25 146,85 Carmo da Mata MG
Tipo Indicativo Frequência (MHz) Município Estação UF
RX TX
5 PY4GDE-000 146,25 146,85 Paracatu MG
5 PY4RVM-000 146,27 146,87 Belo Horizonte MG
4 PY4ROL-000 146,29 146,89 Oliveira MG
4 PY4UAU-000 146,29 146,89 Uberaba MG
5 PY4RDM-000 146,31 146,91 Santo Antônio do Itambé MG
5 PY4RTA-000 146,31 146,91 São João del Rei MG
4 PY4JWC-000 146,33 146,93 Timóteo MG
4 PY4RPR-000 146,35 146,95 Caeté MG
5 PY4RMP-000 146,37 146,97 Paraisópolis MG
4 PY4RSL-000 147,03 147,63 Sete Lagoas MG
4 PY4APA-000 147,6 147 Barbacena MG
4 PY4RPA-000 147,6 147 Uberlândia MG
5 PY4RCR-000 147,6 147 Belo Horizonte MG
4 PY4RDL-000 147,63 147,03 Paraguaçu MG
4 PY4BAR-000 147,66 147,06 Barroso MG
4 PY4RPO-000 147,66 147,06 Araxá MG
4 PY4RPG-000 147,67 147,07 São Gonçalo do Sapucaí MG
4 PY4REO-000 147,69 147,09 Ipanema MG
5 PY4RPW-000 147,72 147,12 Belo Horizonte MG
5 PY4RBU-000 147,75 147,15 Juiz de Fora MG
4 PY4POC-000 147,78 147,18 Poços de Caldas MG
4 PY4REZ-000 147,78 147,18 São Gotardo MG
4 PY4RVI-000 147,81 147,21 Viçosa MG
5 PY4RSD-000 147,81 147,21 Córrego do Bom Jesus MG
4 PY4ARP-000 147,84 147,24 Rio Pomba MG
5 PY4RSE-000 147,87 147,27 Mateus Leme MG
4 PY4RPP-000 147,9 147,3 Miraí MG
4 PY4RFA-000 147,93 147,33 Astolfo Dutra MG
4 PY4RLB-000 147,93 147,33 Bom Sucesso MG
4 PY4RMN-000 147,96 147,36 Caeté MG
4 PY4RSM-000 147,96 147,36 São Gonçalo do Sapucaí MG
4 PY4RPI-000 147,98 147,38 Piumhi MG
4 PY4BUR-000 147,99 147,39 Uberaba MG
4 PY4RSC-000 147,99 147,39 Jaboticatubas MG
5 PY4RCM-000 147,99 147,39 Minduri MG
4 PY4RDP-000 433,25 438,25 Córrego do Bom Jesus MG
4 PY4RFY-000 434 439 Pará de Minas MG
5 PY4RCK-000 434,2 439,2 São João del Rei MG
4 PY4RPC-000 434,35 439,35 Uberlândia MG
4 PY4RUA-000 434,375 439,375 Ubá MG
4 PY4RBZ-000 434,45 439,45 Bom Sucesso MG
4 PY4AGC-000 434,525 439,525 Uberaba MG
5 PY4RLD-000 434,75 439,75 Onça de Pitangui MG
4 PY4RMA-000 434,8 439,8 Ouro Preto MG
5 PY4RPV-000 434,85 439,85 Belo Horizonte MG
4 PY4RPF-000 434,9 439,9 Belo Horizonte MG
4 PY4RPX-000 434,95 439,95 Caeté MG
4 PY4RML-000 434,975 439,975 Jaboticatubas MG
4 PY4RPZ-000 434,975 439,975 Belo Horizonte MG