ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
Relatório das Estações Repetidoras do Estado do Paraná
Data: 28/07/2015 01:25:26
Tipo Indicativo Frequência (MHz) Município Estação UF
RX TX
4 PY5CIT-000 144,61 145,21 Cianorte PR
4 PY5CTV-000 144,61 145,21 Campina Grande do Sul PR
4 PY5FOZ-000 144,61 145,21 Foz do Iguaçu PR
4 PY5LIN-000 144,65 145,25 Lindoeste PR
4 PY5MOR-000 144,65 145,25 Morretes PR
4 PY5PTG-000 144,67 145,27 Pitanga PR
5 PY5BTR-000 144,69 145,29 Francisco Beltrão PR
4 PY5FCO-000 144,71 145,31 Francisco Beltrão PR
4 PY5MDO-000 144,75 145,35 Vitorino PR
5 PY5MED-000 144,79 145,39 Medianeira PR
4 PY5TBG-000 144,81 145,41 Tibagi PR
5 PY5TOW-000 144,81 145,41 Toledo PR
5 PY5VET-000 144,83 145,43 Ribeirão Claro PR
5 PY5GWR-000 144,85 145,45 Curitiba PR
5 PY5MNG-000 144,85 145,45 Maringá PR
4 PY5CRE-000 144,87 145,47 Cascavel PR
4 PY5RCM-000 144,89 145,49 Campina Grande do Sul PR
4 PY5GUA-000 146,03 146,63 Turvo PR
4 PY5GRU-000 146,04 146,64 Guaratuba PR
4 PY5COL-000 146,07 146,67 Colombo PR
4 PY5GPV-000 146,09 146,69 Guarapuava PR
4 PY5PLT-000 146,09 146,69 Palotina PR
4 PY5PGO-000 146,1 146,7 Piraí do Sul PR
4 PY5KLC-000 146,13 146,73 Rio Azul PR
4 PY5ATP-000 146,15 146,75 Guarapuava PR
4 PY5MEL-000 146,15 146,75 Nova Esperança do Sudoeste PR
5 PY5TEL-000 146,16 146,76 Curitiba PR
4 PY5APU-000 146,17 146,77 Apucarana PR
4 PY5PG-000 146,17 146,77 Ponta Grossa PR
5 PY5CBI-000 146,21 146,81 Carambeí PR
5 PY5DCG-000 146,21 146,81 Santa Maria do Oeste PR
4 PY5RSV-000 146,23 146,83 Jaguariaíva PR
Tipo Indicativo Frequência (MHz) Município Estação UF
RX TX
4 PY5PGR-000 146,26 146,86 Ponta Grossa PR
4 PY5KBS-000 146,29 146,89 Irati PR
4 PY5NEP-000 146,29 146,89 Nova Esperança PR
4 PY5VV-000 146,31 146,91 Ponta Grossa PR
4 PY5CRC-000 146,33 146,93 Cascavel PR
4 PY5RPY-000 146,34 146,94 Curitiba PR
4 PY5KDO-000 146,35 146,95 Inácio Martins PR
4 PY5MBE-000 146,35 146,95 Mamborê PR
5 PY5IGU-000 146,37 146,97 Foz do Iguaçu PR
5 PY5JPA-000 146,37 146,97 Balsa Nova PR
4 PY5UNO-000 147,6 147 Mandaguari PR
5 PY5STC-000 147,6 147 Curitiba PR
4 PY5TEP-000 147,66 147,06 Adrianópolis PR
4 PY5CRA-000 147,69 147,09 Paranavaí PR
4 PY5PRD-000 147,69 147,09 Curitiba PR
4 PY5ART-000 147,81 147,21 Almirante Tamandaré PR
4 PY5DVZ-000 147,81 147,21 Dois Vizinhos PR
4 PY5MDG-000 147,84 147,24 Mandaguari PR
4 PY5COP-000 147,87 147,27 Campo Mourão PR
5 PY5KWR-000 147,93 147,33 Piraí do Sul PR
4 PY5UHF-000 222,3 223,9 Campina Grande do Sul PR
5 PY5RER-000 433,9 438,9 Curitiba PR
4 PY5RAN-000 434 439 Mandaguari PR
5 PY5HAM-000 434 439 Guaratuba PR
4 PY5MDV-000 434,1 439,1 Dois Vizinhos PR
4 PY5BBS-000 434,5 439,5 Carambeí PR
4 PY5UVA-000 434,6 439,6 Colombo PR
4 PY5LBR-000 434,7 439,7 Guaratuba PR
4 PY5RSV-000 434,7 439,7 Jaguariaíva PR
4 PY5DDS-000 434,95 439,95 Ponta Grossa PR
4 PY5PGO-000 438 433 Piraí do Sul PR
4 PY5BEL-000 439,45 434,45 Francisco Beltrão PR