ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
Relatório das Estações Repetidoras do Estado de Santa Catarina
Data: 28/07/2015 01:25:26
Tipo Indicativo Frequência (MHz) Município Estação UF
RX TX
5 PP5ANT-000 144,63 145,23 Apiúna SC
5 PP5RZE-000 144,63 145,23 São Miguel do Oeste SC
4 PP5CRI-000 144,67 145,27 Itajaí SC
4 PP5AAA-000 144,69 145,29 Chapadão do Lageado SC
4 PP5WER-000 144,71 145,31 Campo Alegre SC
4 PP5AML-000 144,73 145,33 Fraiburgo SC
4 PP5CAP-000 144,75 145,35 Florianópolis SC
4 PP5RDS-000 144,79 145,39 Rio do Sul SC
4 PP5CTB-000 144,81 145,41 Curitibanos SC
4 PP5CVU-000 144,81 145,41 Urussanga SC
4 PP5ADA-000 144,83 145,43 Lages SC
5 PP5CRJ-000 144,83 145,43 Joinville SC
4 PP5RUB-000 144,85 145,45 Blumenau SC
4 PP5UVA-000 144,85 145,45 Iomerê SC
4 PP5GRA-000 144,87 145,47 Aurora SC
4 PP5ARA-000 144,89 145,49 Araranguá SC
4 PP5RAR-000 144,89 145,49 São Miguel do Oeste SC
4 PP5UDV-000 144,89 145,49 Porto União SC
5 PP5DST-000 144,89 145,49 Florianópolis SC
4 PP5ARC-000 145,21 144,61 Criciúma SC
4 PP5CDA-000 146,01 146,61 Concórdia SC
4 PP5IMB-000 146,01 146,61 Imbituba SC
4 PP5IPI-000 146,01 146,61 Rodeio SC
4 PP5RIO-000 146,05 146,65 Rio do Sul SC
4 PP5TCP-000 146,09 146,69 Itaiópolis SC
5 PP5OAB-000 146,09 146,69 Florianópolis SC
4 PP5LAS-000 146,11 146,71 Lages SC
4 PP5SOL-000 146,15 146,75 Correia Pinto SC
4 PP5CTE-000 146,16 146,76 Laguna SC
4 PP5BCI-000 146,19 146,79 Itajaí SC
4 PP5CRE-000 146,22 146,82 Garuva SC
4 PP5PPM-000 146,25 146,85 São João Batista SC
4 PP5SUL-000 146,25 146,85 Rio do Sul SC
4 PP5CCO-000 146,27 146,87 Chapecó SC
4 PP5FNS-000 146,28 146,88 Florianópolis SC
4 PP5VDA-000 146,31 146,91 Videira SC
Tipo Indicativo Frequência (MHz) Município Estação UF
RX TX
4 PP5MSP-000 146,32 146,92 Pomerode SC
4 PP5JDS-000 146,35 146,95 Jaraguá do Sul SC
4 PP5API-000 146,37 146,97 Presidente Getúlio SC
4 PP5ARQ-000 146,73 146,13 Camboriú SC
4 PP5LAB-000 147,1 147,7 Governador Celso Ramos SC
4 PP5EAG-000 147,6 147 Joinville SC
4 PP5SJB-000 147,6 147 Nova Trento SC
4 PP5SAT-000 147,63 147,03 Laguna SC
5 PP5LON-000 147,66 147,06 Lontras SC
4 PP5EBJ-000 147,69 147,09 Caçador SC
4 PP5CRS-000 147,72 147,12 Rodeio SC
4 PP5GRN-000 147,75 147,15 Florianópolis SC
4 PP5MPA-000 147,78 147,18 Blumenau SC
4 PP5ARS-000 147,81 147,21 Rancho Queimado SC
4 PP5SBS-000 147,84 147,24 São Bento do Sul SC
5 PP5MCZ-000 147,87 147,27 Itajaí SC
4 PP5ARE-000 147,9 147,3 Brusque SC
4 PP5OTA-000 147,9 147,3 Mirim Doce SC
4 PP5MFT-000 147,93 147,33 Mirim Doce SC
4 PP5ARK-000 147,96 147,36 Rancho Queimado SC
4 PP5MCO-000 147,99 147,39 Blumenau SC
4 PP5REU-000 147,99 147,39 Iporã do Oeste SC
5 PP5URP-000 433,1 438,1 Florianópolis SC
4 PP5ITA-000 433,27 438,27 Camboriú SC
4 PP5WRV-000 433,75 438,75 São Bento do Sul SC
4 PP5UHF-000 434 439 Pomerode SC
4 PP5CDR-000 434,1 439,1 Caçador SC
4 PP5GPM-000 434,1 439,1 Blumenau SC
4 PP5UMC-000 434,5 439,5 Blumenau SC
4 PP5IPU-000 434,6 439,6 Rodeio SC
4 PP5WVR-000 434,75 439,75 Itaiópolis SC
5 PP5CDQ-000 434,8 439,8 Garuva SC
4 PP5ABA-000 434,9 439,9 Joinville SC
5 PP5CRA-000 434,9 439,9 São Miguel do Oeste SC
4 PP5ROL-000 439,3 434,3 Rio do Sul SC