TABELA DE FREQUÊNCIAS E BANDAS NAS REGIÕES ITU PARA
RADIODIFUSÃO
Região 1 | Região 2 | Região 3 | Banda m | Nome Banda | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficial | ||||||
Comprimento Onda | Frequência | Alternativo | ||||
150 - 285 kHz | Ondas Longas - OL | Frequência Extremamente baixa - ELF | ||||
525 - 1705 kHz | 525 - 1705 kHz | 525 - 1705 kHz | Ondas Médias - OM | Frequência Média - MF | Faixa AM | |
2300 - 2498 kHz | 2300 - 2495 kHz | 120 | Ondas Tropicais | |||
3200 - 3400 kHz | 3200 - 3400 kHz | 3200 - 3400 kHz | 90 | Ondas Curtas OC | Frequência Alta - HF | |
3900 - 3950 kHz | 75 | |||||
3950 - 4000 kHz | 3950 - 4000 kHz | |||||
4750 - 4850 kHz | 4750 - 4850 kHz | 4750 - 4850 kHz | 60 | |||
4850 - 4995 kHz | 4850 - 4995 kHz | 4850 - 4995 kHz | ||||
5005 - 5060 kHz | 5005 - 5060 kHz | 5005 - 5060 kHz | ||||
5900 - 5950 kHz | 5900 - 5950 kHz | 5900 - 5950 kHz | 49 | |||
5950 - 6200 kHz | 5950 - 6200 kHz | 5950 - 6200 kHz | ||||
7100 - 7300 kHz | 7100 - 7300 kHz | 41 | ||||
7300 - 7350 kHz | 7300 - 7350 kHz | 7300 - 7350 kHz | ||||
9400 - 9500 kHz | 9400 - 9500 kHz | 9400 - 9500 kHz | 31 | |||
9500 - 9900 kHz | 9500 - 9900 kHz | 9500 - 9900 kHz | ||||
11600 - 11650 kHz | 11600 - 11650 kHz | 25 | ||||
11650 - 12050 kHz | 11650 - 12050 kHz | 11650 - 12050 kHz | ||||
12050 - 12100 kHz | 12050 - 12100 kHz | 12050 - 12100 kHz | ||||
13570 - 13600 kHz | 13570 - 13600 kHz | 13570 - 13600 kHz | 22 | |||
13600 - 13800 kHz | 13600 - 13800 kHz | 13600 - 13800 kHz | ||||
13800 - 13870 kHz | 13800 - 13870 kHz | 13800 - 13870 kHz | ||||
15100 - 15600 kHz | 15100 - 15600 kHz | 15100 - 15600 kHz | 19 | |||
15600 - 15800 kHz | 15600 - 15800 kHz | 15600 - 15800 kHz | ||||
17480 - 17550 kHz | 17480 - 17550 kHz | 17480 - 17550 kHz | 16 | |||
17550 - 17900 kHz | 17550 - 17900 kHz | 17550 - 17900 kHz | ||||
18900 - 19020 kHz | 18900 - 19020 kHz | 18900 - 19020 kHz | 15 | |||
21450 - 21850 kHz | 21450 - 21850 kHz | 21450 - 21850 kHz | 13 | |||
25670 - 26100 kHz | 25670 - 26100 kHz | 25670 - 26100 kHz | 11 | |||
54,0 - 72,0 MHz | Onda Muito Curta | Frequência Muito Alta VHF | Faixa TV | |||
76,0 - 87,5 MHz | ||||||
87,5 - 108 MHz | 87,5 - 108 MHz | 87,5 - 108 MHz | Faixa FM | |||
174,0 - 216,0 MHz | Faixa TV | |||||
470,0 - 862,0 MHz | 470,0 - 608,0 MHz | Onda Extremamente Curta | Frequência Ultra Alta UHF | |||
614,0 - 806,0 MHz |