ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
Relatório das Estações Repetidoras do Estado de São Paulo
Data: 28/07/2015 01:25:26
Tipo Indicativo Frequência (MHz) Município Estação UF
RX TX
4 PY2KDR-000 52,31 53,91 Serra Negra SP
4 PY2KLI-000 144,61 145,21 Lins SP
4 PY2KSR-000 144,61 145,21 Santa Rita do Passa Quatro SP
4 PY2KAV-000 144,63 145,23 Taquarituba SP
4 PY2KCA-000 144,63 145,23 Americana SP
4 PY2KDT-000 144,63 145,23 Neves Paulista SP
4 PY2KEC-000 144,65 145,25 São Sebastião SP
5 PY2KGL-000 144,65 145,25 São Manuel SP
4 PY2KSC-000 144,67 145,27 Cabreúva SP
4 PY2KAD-000 144,69 145,29 Avaré SP
4 PY2KAX-000 144,69 145,29 Avaré SP
4 PY2KRB-000 144,69 145,29 São Paulo SP
4 PY2KFN-000 144,71 145,31 Ipaussu SP
4 PY2KGV-000 144,71 145,31 Joanópolis SP
5 PY2KBZ-000 144,71 145,31 Cosmópolis SP
4 PY2KMA-000 144,73 145,33 São Paulo SP
4 PY2KNH-000 144,73 145,33 Flórida Paulista SP
5 PY2KBS-001 144,73 145,33 Itapeva SP
4 PY2KBB-001 144,75 145,35 Pardinho SP
5 PY2KBD-000 144,75 145,35 Diadema SP
4 PY2KAE-000 144,77 145,37 Fartura SP
4 PY2KSS-000 144,77 145,37 Águas da Prata SP
4 PY2KSA-000 144,79 145,39 Santo André SP
5 PY2KRU-000 144,79 145,39 Itapeva SP
5 PY2KPP-000 144,81 145,41 Santo André SP
5 PY2KSB-000 144,81 145,41 Ribeirão Preto SP
4 PY2KBH-000 144,83 145,43 Itapevi SP
5 PY2KDD-000 144,83 145,43 Jaboticabal SP
4 PY2KCP-000 144,85 145,45 Espírito Santo do Pinhal SP
4 PY2KCR-000 144,85 145,45 Paraibuna SP
5 PY2KDK-000 144,85 145,45 Botucatu SP
4 PY2KDS-000 144,87 145,47 Amparo SP
5 PY2KEV-000 144,87 145,47 Cajati SP
4 PY2KAG-000 144,89 145,49 Piraju SP
4 PY2KER-000 144,89 145,49 Rio Claro SP
4 PY2KBX-000 146,01 146,61 Itapecerica da Serra SP
5 PY2JZW-001 146,01 146,61 Apiaí SP
4 PY2KFG-000 146,03 146,63 Guarujá SP
5 PY2KDG-000 146,03 146,63 Piracicaba SP
4 PY2KBM-000 146,05 146,65 Tanabi SP
4 PY2KFD-000 146,05 146,65 São Carlos SP
5 PY2KAR-000 146,07 146,67 Ribeirão Preto SP
5 PY2KEM-000 146,07 146,67 Mauá SP
4 PY2KRP-000 146,09 146,69 São Paulo SP
5 PY2KAZ-001 146,09 146,69 Votuporanga SP
4 PY2KCC-000 146,11 146,71 Piquete SP
5 PY2KAC-000 146,11 146,71 Mogi Guaçu SP
5 PY2TOH-000 146,11 146,71 Sorocaba SP
4 PY2KMX-000 146,13 146,73 Santa Isabel SP
4 PY2KPT-000 146,13 146,73 Presidente Prudente SP
5 PY2KDV-000 146,13 146,73 São Pedro SP
4 PY2KRG-000 146,15 146,75 Mairiporã SP
4 PY2KWB-000 146,15 146,75 Araraquara SP
4 PY2KAP-000 146,17 146,77 Taubaté SP
4 PY2KBI-001 146,17 146,77 Cubatão SP
4 PY2KJZ-000 146,17 146,77 Americana SP
5 PY2KGI-000 146,17 146,77 Duartina SP
5 PY2KAN-000 146,19 146,79 Adamantina SP
5 PY2KTD-000 146,19 146,79 São Paulo SP
4 PY2KCL-000 146,21 146,81 Marília SP
5 PY2KAB-000 146,21 146,81 Campinas SP
4 PY2KAL-000 146,23 146,83 Lins SP
4 PY2KLM-000 146,23 146,83 Valinhos SP
4 PY2KPF-000 146,25 146,85 Mairiporã SP
4 PY2KQE-000 146,27 146,87 Itu SP
4 PY2KRA-000 146,27 146,87 Dracena SP
5 PY2KAA-000 146,27 146,87 Campinas SP
4 PY2KAW-000 146,29 146,89 Araras SP
4 PY2KES-000 146,29 146,89 Pindamonhangaba SP
4 PY2KAM-000 146,31 146,91 Serra Negra SP
4 PY2KAO-000 146,33 146,93 Altinópolis SP
4 PY2KMP-000 146,33 146,93 Piedade SP
4 PY2KBE-000 146,35 146,95 Presidente Prudente SP
4 PY2KGS-000 146,35 146,95 Santos SP
5 PY2KJM-000 146,35 146,95 Limeira SP
4 PY2KCE-000 146,37 146,97 Garça SP
4 PY2KMK-000 146,37 146,97 Itu SP
4 PY2KPD-000 146,37 146,97 São José do Rio Pardo SP
4 PY2KAH-000 146,85 146,25 Bauru SP
4 PY2KBL-001 146,85 146,25 Guaratinguetá SP
5 PY2KBC-001 146,93 146,33 Atibaia SP
4 PY2KAU-000 147,03 147,63 Votorantim SP
4 PY2KKK-000 147,6 147 Campinas SP
5 PY2KCJ-001 147,6 147 Jaú SP
5 PY2KEK-000 147,6 147 Mauá SP
Tipo Indicativo Frequência (MHz) Município Estação UF
RX TX
4 PY2KPG-000 147,63 147,03 Guapiaçu SP
5 PY2KBF-000 147,66 147,06 Indaiatuba SP
5 PY2GPR-000 147,69 147,09 Porto Feliz SP
4 PY2KIM-000 147,72 147,12 Votuporanga SP
5 PY2KEP-000 147,72 147,12 Mairiporã SP
4 PY2KDB-000 147,75 147,15 Piquete SP
4 PY2KED-000 147,75 147,15 São Bernardo do Campo SP
5 PY2KDM-000 147,75 147,15 São Manuel SP
4 PY2KDE-000 147,78 147,18 Flórida Paulista SP
4 PY2KRJ-000 147,78 147,18 Mairiporã SP
4 PY2KCI-000 147,81 147,21 Itirapina SP
5 PY2KAT-000 147,81 147,21 Guarujá SP
4 PY2KPR-000 147,84 147,24 Sorocaba SP
4 PY2KNF-000 147,87 147,27 São Paulo SP
4 PY2KQV-000 147,87 147,27 Fernandópolis SP
4 PY2KBA-000 147,9 147,3 Torrinha SP
4 PY2KSP-000 147,9 147,3 São Paulo SP
5 PY2KDO-000 147,93 147,33 Jundiaí SP
4 PY2KPC-000 147,96 147,36 São José do Rio Preto SP
4 PY2KSM-000 147,96 147,36 São Paulo SP
5 PY2KCH-000 147,96 147,36 Cajuru SP
4 PY2KPJ-000 147,99 147,39 Lins SP
5 PY2KYC-000 147,99 147,39 Porto Feliz SP
4 PY2KLF-000 149,9 147,3 Santo Antônio do Aracanguá SP
4 PY2KRL-000 222,34 223,94 Americana SP
5 PY2KAB-000 222,42 224,02 Campinas SP
5 PY2KAA-000 222,5 224,1 Campinas SP
5 PY2KPB-000 222,7 224,3 São Pedro SP
4 PY2KAI-000 223,06 224,66 Avaré SP
4 PY2KPA-000 223,1 224,7 Taubaté SP
4 PY2KRG-000 223,22 224,82 Mairiporã SP
4 PY2KEN-000 223,26 224,86 Pindamonhangaba SP
4 PY2KNF-000 223,3 224,9 São Paulo SP
4 PY2MVM-000 224,5 222,9 Santa Rita do Passa Quatro SP
5 PY2KDL-000 433 438 Botucatu SP
4 PY2KJR-000 433,2 438,2 Santa Rita do Passa Quatro SP
5 PY2KET-000 433,5 438,5 Jundiaí SP
4 PY2KEE-000 433,79 438,79 Nazaré Paulista SP
4 PY2KSS-000 434 439 Águas da Prata SP
5 PY2KDY-000 434 439 Itapeva SP
5 PY2KWA-000 434,025 439,025 Piracicaba SP
4 PY2KRB-000 434,05 439,05 São Paulo SP
4 PY2KGS-000 434,075 439,075 Santos SP
4 PY2KCM-000 434,1 439,1 Cosmópolis SP
5 PY2KAN-000 434,1 439,1 Adamantina SP
5 PY2KEL-000 434,15 439,15 Mauá SP
4 PY2KSM-000 434,2 439,2 São Paulo SP
4 PY2KNH-000 434,225 439,225 Flórida Paulista SP
4 PY2KQE-000 434,225 439,225 Itu SP
4 PY2KSD-000 434,25 439,25 Itu SP
5 PY2KPM-000 434,275 439,275 São Paulo SP
4 PY2KSP-000 434,3 439,3 São Paulo SP
4 PY2KAF-000 434,35 439,35 Avaré SP
4 PY2KGV-000 434,35 439,35 Joanópolis SP
4 PY2KMJ-000 434,375 439,375 Americana SP
4 PY2KGR-000 434,4 439,4 São Paulo SP
5 PY2KRU-000 434,4 439,4 Itapeva SP
4 PY2KPR-000 434,45 439,45 Sorocaba SP
4 PY2KMA-000 434,475 439,475 São Paulo SP
4 PY2KKK-000 434,5 439,5 Campinas SP
4 PY2KRJ-000 434,5 439,5 Mairiporã SP
4 PY2KJF-000 434,55 439,55 Americana SP
4 PY2KSA-000 434,6 439,6 Santo André SP
4 PY2KIG-000 434,65 439,65 Votuporanga SP
4 PY2KPE-000 434,65 439,65 São Paulo SP
4 PY2KJP-000 434,675 439,675 Cabreúva SP
4 PY2KGD-000 434,7 439,7 São Paulo SP
4 PY2KMB-000 434,725 439,725 São Paulo SP
4 PY2KMK-000 434,75 439,75 Itu SP
5 PY2KAC-000 434,775 439,775 Mogi Guaçu SP
4 PY2KFI-000 434,8 439,8 Campinas SP
4 PY2KLM-000 434,825 439,825 Valinhos SP
4 PY2KES-000 434,85 439,85 Pindamonhangaba SP
5 PY2KEP-000 434,875 439,875 Mairiporã SP
4 PY2KDQ-000 434,9 439,9 Serra Negra SP
4 PY2KPE-000 434,925 439,925 São Paulo SP
4 PY2KAP-000 434,95 439,95 Taubaté SP
4 PY2KHD-000 434,95 439,95 Fartura SP
5 PY2KJM-000 434,95 439,95 Limeira SP
4 PY2KEA-000 434,975 439,975 Garça SP
4 PY2KBY-000 439,975 434,975 Santo André SP